產(chǎn)品介紹:高透明液體硅膠。
特點:高透明、高強度,食品級。
應(yīng)用:適用于模壓制品:如奶嘴、奶瓶、呼吸罩等。
安全信息:產(chǎn)品符合ROHS等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,已通過SGS、FDA、LFGB等的檢測。
牌號 | TD-9150-20 | TD-9150-30 | TD-9150-40 | TD-9150-50 | TD-9150-60 | TD-9150-70 | TD-9150-80 |
外觀 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
硬度(邵氏) | 20±2 | 30±2 | 38-40 | 48-50 | 59-61 | 68-72 | 75-80 |
密度(g/cm3) | 1.12 | 1.2 | 1.23 | 1.13 | 1.132 | 1.14 | 1.14 |
拉伸強度(Mpa) | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.5 | ≥9 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
伸長率(%) | ≥900 | ≥750 | ≥600 | ≥500 | ≥400 | ≥350 | ≥300 |
拉伸永久變形(%) | 23-28 | 15-20 | 15-20 | 18-22 | 28-34 | 44-49 | 49-50 |
撕裂強度(KN/m) | ≥15 | ≥15 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥18 |
線收縮率 | 3.5-3.9 | 3.4-3.8 | 3.3-3.7 | 3.2-3.6 | 3.1-3.5 | 2.9-3.3 | 2.5-3.1 |
硫化體系 | A/B組分按1:1等比重量混合以后,150mmX150mmX2mm,180℃/2分鐘成型 |
備注:此為參考數(shù)據(jù),具體產(chǎn)品的性能數(shù)據(jù)和安全信息,詳情請咨詢我司營銷部。電話:0579-85925295