產(chǎn)品介紹:普通型液體硅膠。
特點(diǎn):抗拉強(qiáng)度好,耐高溫,耐蒸汽,安全性。
應(yīng)用:適合高壓鍋,電飯煲密封圈,硅膠手表帶。
安全信息:產(chǎn)品符合ROHS等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
牌號(hào) | TD-9050-20 | TD-9050-30 | TD-9050-40 | TD-9050-50 | TD-9050-60 | TD-9050-70 |
外觀 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
粘度(PA.S) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
硬度(邵氏) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
密度(g/cm3) | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
伸長(zhǎng)率(%) | 880 | 800 | 700 | 550 | 450 | 350 |
拉伸永久變形(%) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
撕裂強(qiáng)度(KN/m) | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 |
線收縮率 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
硫化體系 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 |
備注:此為參考數(shù)據(jù),具體產(chǎn)品的性能數(shù)據(jù)和安全信息,詳情請(qǐng)咨詢我司營(yíng)銷部。電話:0579-85925295