產品介紹:耐高溫液體硅膠。
特點:食品級,耐高溫。
應用:廚房用品,耐高溫新能源汽車配件。
安全信息:產品符合ROHS,已通過SGS,FDA等相關標準的要求。
牌號 | TD-2620 | TD-2630 | TD-2640 | TD-2650 | TD-26660 | TD-2670 | TD-2680 |
外觀 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
硬度(邵氏) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
密度(g/cm3) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
拉伸強度(Mpa) | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 |
伸長率(%) | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 |
拉伸永久變形(%) | 880 | 800 | 700 | 550 | 450 | 350 | 150 |
撕裂強度(KN/m) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
線收縮率 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 |
硫化體系 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 |
備注:此為參考數據,具體產品的性能數據和安全信息,詳情請咨詢我司營銷部。電話:0579-85925295